Вода, моркови 26%, ориз 2%, глюкозен сироп, йодирана сол, натриев цитрат, калиев цитрат, регулатор на киселинност: лимонена киселина.
Хранителна стойност | на 100 мл. | на 200 мл. |
Енергийна стойност | 88kJ/21kcal | 176kJ/42kса |
Мазнини, | 0,1 гр. | 0,2 гр. |
от които: наситени мастни киселини | 0,01 гр. | 0,02 гр. |
Въглехидрати, | 4,2 гр. | 8,4 гр. |
от които: захари | 2,5 гр. | 5,0 гр. |
Влакнини | 1,0 гр. | 2,0 гр. |
Белтъци | 0,3 мг. | 0,6 мг. |
Сол | 0,3 мг. | 0,6 мг. |
Натрий | 0,12 гр. | 0,24гр. |
Калий | 98 мг. | 196 мг. |
Осмоларитет: 240 mosmol/l