Микронутриенти | Средно в 2 таблетки | % RDA |
Таблетка Pregnacare МАКС | ||
N-ацетил цистени | 50 mg | |
L- аргинин | 100 mg | |
Инозитол | 100 mg | |
Витамин D (като D3 400 IU) | 10 mcg | 200 |
Витамин E (естествен източник) | 4 mg α-TE | 33 |
Витамин С | 80 mg | 100 |
Витамин В1 (тиамин) | 5 mg | 214 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 mg | 143 |
Витамин В3 (ниацин) | 20 mg NE | 125 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 10 mg | 714 |
Фолиева киселина доставена под формата на L-метилфолат | 400 mcg | 200 |
Витамин В12 | 9 mcg | 360 |
Бетакаротен (естествен източник) | 2 mg | – |
Витамин К | 70 mcg | 93 |
Желязо | 17 mg | 121 |
Селен | 55 mcg | – |
Магнезий | 150 mg | 50 |
Цинк | 15 mg | 100 |
Йод | 150 mcg | 93 |
Пантотенова киселина | 6 mg | 100 |
Биотин | 150 mcg | 100 |
Калций | 500 mg | – |
Манган | 0.5 mg | – |
Мед | 1 mg | – |
Pregnacare МАКС Омега-3 капсули | Средно в 1 капсула | %RDA |
Омега-3 рибено масло | 600 mg | – |
DHA докозахексаенова киселина | 300 mg | – |
EPA ейкозапентаенова киселина | 60 mg | – |
Не съдържа: изкуствени оцветители, консерванти, лактоза, глутен, мая, желатин.
Производителят носи отговорност за съставките на продукта. Препоръчваме да проверите списъка със съставките на продукта директно върху опаковката поради възможни промени.